Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика скважины на воду (Выезд) | от 5 000 |
Видеодиагностика | от 10000 |
Замена гидроаккумулятора (гидробак) | от 4 000 |
Замена реле управления | от 3 500 |
Установка / замена оголовка | от 3 000 |
Монтаж кранов и прочее | от 2 500 |
Настройка автоматики | от 3 000 |
Сварочные работы | от 5000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Металл Ø133 мм. | от 3 000 |
Металл/Пластик Ø133мм./117мм | от 3 200 |
Металл Ø159 мм | от 3 500 |
Металл/Пластик Ø159мм./125мм | от 3 800 |
Пластик НПВХ 125мм. | от 2 600 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Металл Ø133 мм. | от 2 800 |
Металл/Пластик Ø133мм./117мм | от 3 000 |
Металл Ø159 мм | от 3 500 |
Металл/Пластик Ø159мм./125мм | от 3 600 |
Пластик НПВХ 125мм. | от 2 500 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика (видеодиагностика) | от 5 000 |
Видеодиагностика | от 10 000 |
От 10 до 40 метров | от 5 000 |
От 40 метров | от 7 000 |
От 60 метров | от 16 000 |
От 80 метров | от 18 000 |
От 120 метров | от 25 000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика скважины на воду.Выезд в день обращения | от 4 500 |
Видеодиагностика. Запись в подарок | от 5 500 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена насоса на глубине до 35 метров | 13 000 |
Замена насоса на глубине до 50 метров | 18 000 |
Замена насоса на глубине до 80 метров | от 23 000 |
Замена насоса на глубине до 100 метров | от 25 000 |
Замена насоса на глубине до 120 метров | от 30 000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Установка насоса на глубине до 35 метров | от 13 000 |
Установка насоса на глубине до 60 метров | от 18 000 |
Замена насоса на глубине до 80 метров | от 23 000 |
Установка насоса на глубине до 100 метров | от 25 000 |
Установка насоса на глубине до 150 метров | от 30 000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Монтаж(замена установка) ЭЦВ насоса до 40 метров | от 25 000 |
Монтаж(замена установка) ЭЦВ насоса до 60 метров | от 35 000 |
Монтаж(замена установка) ЭЦВ насоса до 80 метров | от 55 000 |
Монтаж(замена установка) ЭЦВ насосадо от 80 метров | от 70 000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика водоочистки | от 3500 руб. при заказе другой услуги бесплатно |
Диагностика с анализом воды | 5 000 |
Сервисное обслуживание 1 балон | 5 000 |
Сервисное обслуживание 2 балона | 9 000 |
Сервисное обслуживание 3 балона | 13 000 |
Прочие услуги | договорная |
Название услуги | Цена |
---|---|
Установка насоса в колодце под ключ | от 13 000 |
Установка дополнительного крана | от 4 000 |
Установка гидроаккумулятора | от 4 000 |
Установка дополнительного крана | от 1 000 |
Монтаж греющего кабеля | от 2 000 |
Монтаж точки потребления воды | от 2 000 |
Замена фильтра (картриджа) для воды | от 4 000 |
Монтаж бойлера | от 5 000 |
Сборка и установка любых узлов сантехники | от 6 000 |
Монтаж кесона под ключ | от 20 000 |
Монтаж адаптера скважинного | от 20 000 |
Рытье траншей лопатой | от 6 000 |
Электромонтажные работы любой сложности | от 3 000 |
Монтаж адаптера скважинного | от 18 000 |
Установка гидроаккумулятора | от 4 000 |
Стандартный ремонт скважины включает диагностику проблемы, очистку скважины, замену поврежденных частей, таких как насосы и трубы, и проверку системы на герметичность.
Рекомендуется проводить профилактическое обслуживание скважины не реже одного раза в год, чтобы предотвратить серьезные поломки и убедиться в ее безопасности и эффективности.
Признаки, указывающие на необходимость ремонта скважины, включают уменьшение дебита воды, изменение вкуса или цвета воды, и странные звуки из насоса или скважины.
Выбирая подрядчика, обратите внимание на их лицензии, опыт работы, отзывы клиентов, а также на предлагаемые гарантии и стоимость услуг.
Наша компания предоставляет гарантии на все виды работ по ремонту скважин, обеспечивая клиентов уверенностью в долгосрочной надежности и эффективности проведенных работ.
Послеремонтное обслуживание включает регулярные проверки, чистку и калибровку оборудования, чтобы обеспечить его бесперебойную и эффективную работу.